Пункт коммерческого учёта i-TOR-110S кВ
Наша компания участвует в реализации проекта организации пунктов коммерческого учёта на линиях 110 кВ на базе комбинированных цифровых измерителей тока и напряжения серии i-TOR-110S.
Инновационные устройства i-TOR-110S позволяют производить измерения токов и напряжения на линиях 110 кВ и по цифровому оптическому каналу передавать измеренные данные на счётчик электроэнергии для дальнейшего использования в системах коммерческого и/или технического учёта электроэнергии.Отличительной особенностью аппаратов i-TOR-110S кВ являются малые габариты и масса (не более 70 кг на фазу), что позволяет установить точку учёта не только на подстанции, но и на любой опоре ЛЭП-110 кВ, что ранее было невозможно.
Основные технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Номинальный ток, А | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 |
Номинальная частота, Гц | 50 ГЦ |
Ток электродинамической стойкости (пик), к | 108 |
Ток термической стойкости (1 сек.), кА | 40 |
Климатическое исполнение | У1 или ХЛ1 |
Масса одной фазы, не более кг | 70 |
Параметры преобразования тока и напряжения
Преобразования по току | |
---|---|
Коэффициент преобразования по току (действующие значения) | Iном/1А |
Диапазон токов с нормируемой точностью преобразования (действующие значения) | (0,01 … 1,2) ×Iном или (1 … 120%) Iном |
Класс точности преобразования тока по ГОСТ 7746 | 0,5S или 0,2S |
Максимальная мощность нагрузки выхода канала преобразования по току, при коэффициенте мощности нагрузки cosφ=0,8 … 1,0 (действующее значение) | 2,5 В×А |
Коэффициент безопасности по ГОСТ 7746 |
1,5 |
Преобразование по напряжению |
|
Коэффициент преобразования по напряжению (действующие значения) | (110 кВ/√3)/(100 В/√3) |
Диапазон напряжений с нормируемой точностью преобразования (действующие значения) | (0,8÷1,2)×Uном или (50,807÷76,21) кВ |
Максимальная мощность нагрузки выхода канала преобразования по напряжению, при коэффициенте мощности φ=0,8 … 1,0 (действующее значение) | 2,5 В×А |
Класс точности преобразования напряжения по ГОСТ1983 | 0,5S или 0,2S |
Буклет i-TOR-110 кВ Опросный лист